Dolní Krupá
Římskokatolický farní úřad
Signatura | Druh matriky | Časový rozsah | Odkaz | Poznámka |
2848 | matrika NOZ | 1760-1777 | 178 MB | - |
2840 | matrika N | 1778-1868 | 365 MB | - |
2841 | matrika N | 1784-1859 | 134 MB | - |
2842 | matrika N | 1784-1868 | 63 MB | - |
2843 | matrika N | 1784-1864 | 134 MB | - |
2844 | matrika N | 1784-1845 | 73 MB | - |
5945 | matrika N | 1845-1902 | 100 MB | - |
2845 | matrika N | 1784-1887 | 67 MB | - |
2328 | matrika N | 1784-1850 | 67 MB | - |
2821 | matrika N | 1850-1890 | 119 MB | - |
2822 | matrika N | 1784-1854 | 72 MB | - |
5946 | matrika O | 1778-1912 | 166 MB | - |
2846 | matrika O | 1784-1879 | 66 MB | - |
2847 | matrika O | 1784-1886 | 63 MB | - |
5948 | matrika O | 1784-1910 | 58 MB | - |
2834 | matrika O | 1784-1896 | 61 MB | - |
5947 | matrika O | 1784-1910 | 50 MB | - |
5950 | matrika Z | 1778-1912 | 187 MB | - |
5949 | matrika Z | 1778-1912 | 62 MB | - |
5951 | matrika Z | 1784-1912 | 75 MB | - |
2849 | matrika Z | 1784-1879 | 69 MB | - |
2850 | index NOZ | 1760-1857 | 125 MB | - |
Poslední aktualizace: 7.2.2017